HEX
Server: Apache
System: Linux bom1plzcpnl503843.prod.bom1.secureserver.net 4.18.0-553.124.4.lve.el8.x86_64 #1 SMP Fri May 15 13:02:13 UTC 2026 x86_64
User: ksegq035ugzv (9630008)
PHP: 7.4.33
Disabled: NONE
Upload Files
File: /home/ksegq035ugzv/tmp/awstats/awstats012026.newfitnessfactory.newfitnessfactory.net.txt
AWSTATS DATA FILE 8.0 (build 20240604)
# If you remove this file, all statistics for date 202601 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/ksegq035ugzv/tmp/awstats/awstats.newfitnessfactory.newfitnessfactory.net.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2111                
POS_TIME 2790                
POS_VISITOR 8622                
POS_DAY 28538               
POS_DOMAIN 3623                
POS_LOGIN 4281                
POS_ROBOT 4436                
POS_WORMS 4980                
POS_EMAILSENDER 5111                
POS_EMAILRECEIVER 5254                
POS_SESSION 29376               
POS_FILESIZE 85727               
POS_REQUESTTIME 85855               
POS_SIDER 29577               
POS_FILETYPES 5389                
POS_DOWNLOADS 5695                
POS_OS 5782                
POS_BROWSER 6032                
POS_SCREENSIZE 6807                
POS_UNKNOWNREFERER 6881                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 7257                
POS_ORIGIN 7498                
POS_SEREFERRALS 7640                
POS_PAGEREFS 7802                
POS_SEARCHWORDS 7950                
POS_KEYWORDS 8102                
POS_MISC 2453                
POS_ERRORS 8161                
POS_CLUSTER 4137                
POS_SIDER_404 8313                
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20260201002000 98 22757 9517273420380
FirstTime 20260101001950
LastTime 20260131232122
LastUpdate 20260201052339 98 0 97 0 0
TotalVisits 1009                
TotalUnique 495                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 527                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
FlashSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 26 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 106 106 190754 29 68 43899
1 54 55 183087 132 177 796960
2 201 204 1733469 46 96 21416
3 109 113 596803 189 222 44418
4 113 114 776278 35 68 20605
5 118 120 894459 64 96 168897
6 157 157 394577 28 66 41161
7 50 50 201899 44 66 42175
8 48 52 711422 76 127 239732
9 129 132 741468 54 88 20656
10 98 99 459268 243 268 697568
11 68 68 266991 93 119 34238
12 135 136 479024 97 125 50905
13 73 74 798421 104 129 21184
14 439 531 3538226 576 2465 606237
15 498 609 3631821 39 63 34873
16 45 45 165708 29 57 5
17 54 55 172688 48 99 126232
18 102 104 188909 29 55 7
19 45 46 187977 26 65 34539
20 48 50 197441 43 82 13885
21 130 132 1153027 133 158 695138
22 61 64 1456650 27 74 13730
23 52 53 166012 25 73 42236
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 32
us 1428 1454 6681133
ru 831 1033 7124749
cn 372 372 2609783
jp 144 144 995535
gb 36 36 249272
in 29 29 199416
fr 14 15 104791
ua 11 12 84182
de 11 16 855381
au 10 11 76103
ro 8 8 56129
se 5 5 34801
nl 4 4 27623
kr 3 3 20610
ca 3 3 13864
zz 3 3 7132
es 2 2 13707
be 2 2 13960
ph 2 2 13892
id 2 2 13856
gr 2 2 14036
lt 1 1 6938
ao 1 1 6943
ch 1 1 7061
hk 1 1 6916
mx 1 1 6936
at 1 1 6846
vn 1 1 7001
cz 1 1 6993
sc 1 1 6767
th 1 1 7016
bg 1 1 7007
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 11
no_user_agent 500 2519455 20260127102727 0
Go\-http\-client/ 34 205417 20260131102324 0
zoominfobot 20 137729 20260129175851 10
Amazonbot/ 16 110658 20260130030557 8
crawl 12 84960 20260109174248 6
unknown 7 48314 20260129140313 7
BW/ 4 28235 20260111011227 2
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 4 27289 20260115003352 0
checker 1 7123 20260103121204 0
PetalBot 1 7079 20260108134620 0
Python\-urllib/ 1 6937 20260127023744 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 13
aspx 42 296864 0 0
Unknown 613 781348 0 0
png 98 5565209 0 0
alfa 13 89826 0 0
env 2 13667 0 0
asp 43 303803 0 0
php 684 507712 0 0
html 1395 9234827 0 0
json 2 14076 0 0
txt 4 27666 0 0
xml 137 960654 0 0
db 2 13816 0 0
jpg 134 1476911 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 1
/wp-includes/ID3/license.txt 4 0 27666
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 13
win7 1 1
linux 4 4
macosx7 4 4
Unknown 1205 1175
linuxubuntu 996 794
android13 1 1
ios_iphone 276 276
winxp 1 1
win10 618 614
android11 4 4
macosx15 8 8
macosx 2 2
androidnougat 49 49
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 37
chrome120.0.0.0 64 64
chrome143.0.0.0 1 1
safari15.6 1 1
firefox126.0 996 794
chrome129.0.0.0 13 13
chrome79.0.3945.130 1 1
chrome80.0.3987.149 1 1
chrome142.0.0.0 3 3
Unknown 1138 1108
chrome130.0.0.0 15 15
safari17.1.2 1 1
chrome91.0.4472.101 4 4
chrome79.0 11 11
chrome119.0.0.0 2 2
safari5.0.2 1 1
safari 1 1
mozilla 10 10
chrome90.0.4430.85 51 51
chrome95.0.4638.69 58 54
firefox122.0 3 3
chrome60.0.3112.107 49 49
chrome108.0.0.0 134 134
chrome78.0.3904.108 111 111
safari17.4 1 1
chrome131.0.0.0 26 26
safari17.3.1 1 1
chrome17.0.963.56 4 4
netscape5.0 187 187
firefox123 1 1
firefox142.0 1 1
safari17.1 3 3
safari17.0 2 2
chrome106.0.0.0 3 3
msie6.0 1 1
safari17.5 14 14
chrome103.0.5060.66 1 1
safari13.0.3 255 255
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 6
panscient.com 20260129140313
Mozilla/5.0 20260118074121
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20260131212001
Photon/1.0 20260130084823
WordPress/6.0.5;_https://www.newfitnessfactory.com 20260131232122
Mozilla/5.0_(compatible;_Let's_Encrypt_validation_server;__https://www.letsencrypt.org) 20260125062141
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 4
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20260131212001
WordPress/6.0.5;_https://www.newfitnessfactory.com 20260131232122
panscient.com 20260129140313
Photon/1.0 20260130084823
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 2160 2396
From1 90 90
From2 1 1
From3 0 0
From4 682 682
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 1
www_google_ca 1 1
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 0
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 7
302 11 252
206 9 9
101 1 0
301 1963 276
503 211 0
405 4 126
508 2081 599328
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 0
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 527
68.178.159.70 1107 1107 31744 20260131232122
188.143.244.133 794 996 6868681 20260118151311
163.237.217.11 57 57 0 20260118074121
136.107.4.246 17 17 120876 20260103130620
35.233.94.58 16 16 113401 20260108111140
104.198.242.74 15 15 103286 20260122103349
45.149.173.201 14 14 96020 20260115212403
145.239.10.137 14 14 95943 20260125235726
4.197.94.190 11 11 75766 20260116125308
171.14.23.164 11 11 77410 20260102053456
171.14.18.55 10 10 70503 20260102053459
171.12.202.42 10 10 70483 20260102053459
178.20.45.182 10 10 69651 20260124123015
20.199.160.17 10 10 69157 20260129104523
171.14.23.100 9 9 63680 20260102053456
171.12.202.86 8 8 56458 20260102053456
123.54.27.60 8 8 56186 20260102053512
123.54.28.223 8 8 56507 20260102053458
171.14.18.14 8 8 56466 20260102053456
34.134.138.112 8 8 55170 20260129064444
1.198.200.165 8 8 56735 20260102053456
1.198.205.174 8 8 55922 20260102053456
171.14.21.21 7 7 49716 20260102053506
171.12.202.31 7 7 49293 20260102053458
123.54.26.124 6 6 42514 20260102053457
192.36.109.98 1 1 6979 20260119211330
203.25.124.14 1 1 6918 20260117095937
163.61.76.70 1 1 7051 20260108100319
195.234.109.188 0 1 251116 
104.236.198.254 3 3 21386 20260112011047
43.157.22.57 1 1 6760 20260123051423
144.124.226.124 1 1 6893 20260112191318
34.122.143.144 1 1 6895 20260122111311
43.166.1.243 1 1 7087 20260110203109
36.138.53.26 1 1 6906 20260115052917
16.16.198.23 2 2 174 20260125062141
49.51.183.84 1 1 6841 20260123191842
203.25.124.224 0 1 6936 
43.158.91.71 1 1 6913 20260119232245
123.54.26.109 6 6 42316 20260102053506
123.54.26.81 3 3 21132 20260102053456
43.152.72.247 1 1 7057 20260111200516
43.159.139.164 1 1 6806 20260117074755
182.42.111.213 2 2 14089 20260108001232
161.97.101.178 1 1 6943 20260120052335
43.159.149.216 1 1 6916 20260122064001
101.199.254.206 1 1 7001 20260109092141
208.84.101.102 5 5 35235 20260107021006
43.153.132.179 1 1 7011 20260102201400
124.156.157.91 1 1 6790 20260122140627
136.144.35.213 1 1 7037 20260101062131
182.42.105.144 3 3 20682 20260127110607
51.159.28.39 1 1 6911 20260123174942
13.230.222.126 1 1 6926 20260128014910
165.231.182.10 1 1 6767 20260116191111
173.239.240.113 1 1 7041 20260101020044
91.124.88.80 1 1 7007 20260101074158
43.131.23.154 1 1 6837 20260116045027
1.198.204.161 5 5 35452 20260102053456
192.0.116.50 0 1 105568 
192.0.101.238 0 1 155085 
136.144.35.70 1 1 7098 20260101020048
171.6.11.104 1 1 7016 20260108034456
45.8.25.10 1 1 7056 20260111224445
182.44.12.37 2 2 13848 20260128060209
95.217.150.213 1 1 6884 20260113005302
36.41.75.167 3 3 20982 20260128123904
98.159.233.11 1 1 7001 20260105034826
194.233.85.171 1 1 0 20260113184422
171.12.203.95 5 5 35250 20260102053459
193.37.33.97 1 1 7094 20260106223247
43.130.174.37 3 3 20825 20260127164517
157.173.111.109 5 5 34371 20260127034012
92.255.85.77 2 2 13787 20260129174847
49.234.192.248 1 1 6820 20260126153455
175.6.217.4 5 5 34410 20260129011752
109.123.246.75 1 1 6993 20260110061558
14.215.163.132 1 1 7027 20260107174235
43.135.211.148 1 1 6871 20260115192444
223.15.245.170 1 1 6891 20260122091044
192.0.101.218 0 2 574606 
98.159.233.23 1 1 7076 20260105034822
170.106.37.134 1 1 6868 20260113023128
43.135.182.95 1 1 6796 20260123154041
182.42.105.85 1 1 6980 20260102150411
98.159.233.20 1 1 7102 20260105034820
43.153.62.161 1 1 6827 20260121182236
43.153.135.208 2 2 13878 20260115102353
101.33.81.73 1 1 6897 20260122215323
45.131.193.17 1 1 6907 20260129064644
43.157.38.131 1 1 6828 20260118192417
157.173.120.59 3 3 20653 20260124125838
45.3.48.79 1 1 6890 20260115052436
43.130.111.40 1 1 6856 20260116025749
43.130.78.203 1 1 7027 20260103124925
43.165.189.206 1 1 6837 20260126182153
119.28.140.106 1 1 6831 20260119003507
203.25.124.86 1 1 6864 20260117095935
171.14.17.201 3 3 21121 20260102024504
192.0.102.140 0 1 36784 
123.187.240.242 1 1 6997 20260102083955
45.8.25.47 1 1 7084 20260111224445
43.153.140.240 1 1 7071 20260102184902
109.205.179.251 3 3 20580 20260127212833
91.124.88.71 1 1 7022 20260101074155
43.156.156.96 3 3 20755 20260125191144
136.144.35.211 1 1 7019 20260101062121
43.166.226.57 1 1 6891 20260114065352
47.129.38.5 1 1 87 20260125062140
62.171.144.198 1 1 7144 20260110021058
123.54.26.43 5 5 35512 20260102045003
164.68.99.221 1 1 6813 20260125193818
171.14.20.151 4 4 28227 20260102053457
103.180.119.167 1 1 6851 20260120170612
98.159.233.25 1 1 7092 20260105034821
171.12.202.67 6 6 42348 20260102053456
43.166.240.231 1 1 7068 20260102001149
170.106.72.178 1 1 6813 20260117202027
43.153.71.12 1 1 6786 20260129101320
171.12.202.96 3 3 21202 20260102024504
161.35.95.48 1 1 6868 20260120194355
49.51.38.193 1 1 6760 20260127144932
192.0.102.24 0 2 502232 
213.136.93.169 1 1 6861 20260120135523
13.250.8.123 1 1 6910 20260122135054
110.172.98.2 1 1 6791 20260112110021
45.131.193.26 1 1 6804 20260129064645
170.106.35.137 1 1 6792 20260117094744
49.151.91.84 1 1 7072 20260106011611
43.157.180.116 1 1 6862 20260120110700
43.165.189.110 2 2 13984 20260113003533
88.218.64.8 1 1 6999 20260105141452
145.220.91.19 3 3 20757 20260124143411
45.131.193.30 1 1 6946 20260129064639
27.115.124.40 1 1 7112 20260111021000
198.8.94.174 1 1 6849 20260125153147
183.239.109.101 1 1 6956 20260112104328
114.80.36.40 1 1 7001 20260111115120
171.14.23.47 4 4 28036 20260102053456
98.159.233.22 1 1 7047 20260105034823
43.165.70.220 3 3 20511 20260128220906
136.144.35.205 2 2 14201 20260101062127
45.8.25.52 1 1 7020 20260111224447
136.144.35.74 1 1 7117 20260101020041
193.36.220.3 2 2 14150 20260103103434
192.0.99.155 0 1 499124 
45.8.25.46 1 1 7061 20260111224447
182.44.2.148 3 3 20861 20260122215139
170.106.147.63 2 2 13847 20260128122446
57.180.243.199 1 1 7116 20260106000233
43.156.232.190 1 1 6852 20260119022856
223.244.35.77 3 3 21008 20260111050739
209.50.160.249 1 1 6909 20260115052450
89.58.55.33 1 1 6951 20260123235130
43.166.7.113 1 1 6842 20260115211958
195.2.81.47 1 1 7074 20260109072012
212.47.232.28 1 1 6889 20260129143801
136.144.35.72 2 2 14317 20260101020047
43.130.100.35 1 1 6826 20260113073029
192.0.102.116 0 1 635802 
136.144.35.68 1 1 7002 20260101020040
92.255.85.72 1 1 6842 20260123195915
43.155.27.244 3 3 20846 20260121234906
103.151.173.202 1 1 6936 20260112063758
43.159.144.16 1 1 7027 20260105051454
43.135.182.43 2 2 13930 20260101220211
167.99.118.229 1 1 6863 20260113003611
68.235.35.171 1 1 6902 20260128074410
49.51.183.15 1 1 6792 20260126090551
171.14.30.31 6 6 42251 20260102053458
104.248.0.210 1 1 7169 20260105112350
43.157.170.126 1 1 6837 20260125134348
43.130.150.80 1 1 7062 20260107151745
159.65.187.217 1 1 6962 20260124010244
103.151.172.89 1 1 6886 20260125123119
195.234.109.66 0 1 97854 
192.0.100.82 0 1 43730 
173.239.240.106 1 1 7086 20260101020047
43.165.135.242 1 1 7047 20260110021402
175.178.6.115 1 1 6855 20260114060506
119.28.177.175 2 2 13580 20260121081751
192.36.136.8 1 1 7049 20260105055748
49.51.195.195 1 1 6887 20260113144809
89.117.61.39 1 1 6938 20260115162508
109.199.96.67 1 1 7007 20260107131558
123.6.49.15 1 1 6828 20260113082806
167.99.61.218 1 1 7062 20260101160557
122.51.236.174 4 4 27637 20260129141437
91.124.88.18 1 1 6883 20260118173847
144.31.165.64 1 1 7069 20260109032646
45.8.22.117 1 1 6843 20260123182657
203.25.124.223 1 1 6846 20260117095936
77.105.138.163 1 1 6860 20260122043226
43.167.157.80 1 1 6786 20260112120608
43.159.128.247 2 2 14009 20260110124202
134.122.11.22 1 1 6867 20260125014559
34.71.8.166 2 2 13914 20260122104013
170.106.180.153 1 1 6840 20260120183547
4.241.192.138 6 6 41143 20260113124829
43.157.147.3 1 1 6888 20260128143808
160.191.173.51 1 1 7117 20260107211705
182.44.10.67 1 1 6878 20260118215551
170.106.192.3 1 1 6938 20260122014915
178.170.43.121 1 1 7062 20260111115512
101.33.80.42 2 2 13958 20260111215648
171.14.19.34 4 4 28234 20260102045003
43.133.187.11 1 1 6816 20260124094524
43.153.12.58 1 1 6872 20260127022127
146.103.118.96 1 1 6844 20260119153314
18.119.141.238 1 1 87 20260125062141
43.165.67.57 2 2 13693 20260126022039
195.245.239.134 1 1 7061 20260109193429
43.130.116.87 1 1 6988 20260105000651
43.153.7.191 1 1 7127 20260108113212
170.106.163.48 2 2 13653 20260118094844
43.159.141.150 1 1 7078 20260102073723
185.39.19.97 1 1 7027 20260107162020
43.128.149.102 1 1 7067 20260101135032
43.153.204.189 1 1 6965 20260106220222
170.106.140.110 1 1 6783 20260112050554
123.6.49.18 1 1 6862 20260113082803
136.118.157.173 2 2 13986 20260105104157
192.0.114.49 0 1 34844 
43.153.104.196 1 1 6933 20260104011819
171.14.23.128 6 6 42202 20260102053456
170.106.73.216 1 1 7031 20260112031321
43.130.131.18 1 1 6821 20260113235942
23.178.112.219 1 1 87 20260125062140
212.107.29.199 1 1 6826 20260127041709
43.155.129.131 2 2 13737 20260127220128
5.182.17.127 3 3 20665 20260129081711
45.8.25.39 2 2 14155 20260111224447
182.44.9.147 1 1 6780 20260127233418
171.14.16.2 6 6 42126 20260102053459
110.166.71.39 1 1 6847 20260129075432
144.139.210.56 1 1 6952 20260118094136
136.144.35.197 2 2 14216 20260101062135
164.92.209.26 1 1 7079 20260104174709
122.54.226.92 1 1 6820 20260114065821
171.14.20.166 1 1 7175 20260104090224
192.0.113.82 0 1 635802 
43.166.129.247 1 1 6760 20260129122249
43.135.138.128 1 1 6836 20260118114605
192.0.99.203 0 1 74339 
91.124.88.68 1 1 7096 20260101074157
37.79.248.25 1 1 6875 20260122192422
43.157.149.188 1 1 6828 20260115051450
136.144.35.206 1 1 7002 20260101062125
43.153.74.75 1 1 7075 20260103040051
155.94.129.99 2 2 14012 20260112013921
49.51.233.46 2 2 13707 20260125061610
216.24.212.44 1 1 7153 20260101123954
43.157.98.187 2 2 13708 20260122082323
192.0.100.155 0 1 37437 
120.55.240.71 1 1 7137 20260110130419
213.202.253.4 1 1 6911 20260115203234
82.165.73.252 1 1 7016 20260101172957
182.42.110.255 1 1 6893 20260115165556
180.110.203.108 3 3 20762 20260117074745
130.12.182.153 2 2 13777 20260116234329
143.198.27.179 1 1 6914 20260129050559
43.166.244.66 1 1 6982 20260107131658
136.144.35.190 1 1 7020 20260101062122
136.144.35.187 1 1 7119 20260101062129
43.156.204.134 3 3 20431 20260125042601
95.213.217.162 2 2 13798 20260125051015
43.164.195.17 1 1 7010 20260104144158
123.54.28.106 6 6 42312 20260102053456
43.157.158.178 3 3 20771 20260114050415
195.234.109.74 0 1 53756 
43.159.143.190 1 1 6846 20260119091235
103.18.77.128 1 1 6947 20260121000157
171.14.20.114 4 4 28330 20260102045003
170.106.35.187 1 1 7036 20260106142743
123.6.49.50 1 1 6949 20260113082805
171.14.30.49 4 4 28157 20260102024504
123.54.29.82 4 4 28383 20260102053456
144.229.28.189 1 1 7062 20260112032224
43.140.247.223 3 3 20407 20260123105533
167.99.118.47 1 1 6863 20260126035034
43.159.135.203 1 1 7032 20260110041247
45.8.25.13 2 2 14175 20260111224447
43.166.246.180 1 1 7027 20260102172715
205.169.39.7 1 1 6898 20260120020600
117.33.163.216 2 2 13687 20260125140738
195.26.225.209 1 1 7084 20260111133414
106.119.167.146 1 1 6946 20260109212220
113.58.107.4 1 1 6911 20260125193341
43.133.220.37 1 1 6867 20260126105625
45.131.193.16 1 1 6807 20260129064647
161.35.176.179 1 1 6858 20260130065650
27.115.124.48 1 1 7026 20260111020937
195.78.54.126 1 1 6846 20260119111226
136.144.35.188 1 1 7066 20260101062128
170.106.192.208 1 1 6811 20260124201511
43.155.157.239 1 1 7012 20260109182921
111.6.172.80 1 1 6895 20260124012149
161.35.183.115 1 1 6931 20260106154957
209.23.8.62 4 4 27624 20260128225816
182.253.238.235 1 1 7004 20260111221607
185.102.115.120 1 1 6869 20260113170248
182.40.104.255 2 2 13876 20260115105515
170.106.11.6 1 1 7028 20260102210510
98.159.233.15 1 1 6952 20260105034818
167.71.140.140 1 1 6816 20260122194717
43.130.12.43 1 1 6996 20260101060510
45.131.193.23 1 1 6911 20260129064640
23.229.104.2 1 1 6806 20260125144057
192.0.91.103 0 1 155085 
91.124.88.90 3 3 21338 20260101074158
43.153.67.21 2 2 14092 20260109041837
203.95.198.149 1 1 7109 20260110121524
171.12.202.97 6 6 42475 20260102053456
149.7.16.180 1 1 6919 20260114144428
207.166.173.147 1 1 6844 20260115003849
172.237.46.108 1 1 6896 20260125082147
161.35.190.48 1 1 7051 20260104040720
185.39.19.49 1 1 7034 20260106053250
195.114.209.50 1 1 6881 20260124235730
130.49.216.135 1 1 6849 20260125211935
93.158.91.237 1 1 6872 20260128102125
43.164.197.224 2 2 13867 20260116150418
192.0.99.83 0 1 224087 
101.199.254.199 1 1 7071 20260109092150
192.0.98.183 0 1 71781 
136.144.35.198 2 2 14189 20260101062136
129.226.93.214 1 1 6835 20260127000711
43.157.95.131 1 1 6832 20260129183036
93.183.94.195 3 3 20592 20260127151147
43.157.168.43 2 2 13913 20260121014529
171.14.18.30 3 3 21326 20260102053458
43.130.101.151 1 1 7068 20260105181710
43.130.106.18 2 2 13668 20260126161628
49.235.136.28 1 1 6745 20260124123027
62.171.148.101 1 1 7011 20260101124731
82.162.121.186 1 1 6903 20260115215744
203.25.124.83 1 1 6912 20260117095938
91.124.88.95 1 1 7009 20260101074153
68.183.3.80 1 1 6929 20260114172406
143.198.221.170 1 1 6890 20260113235828
1.15.52.154 2 2 13870 20260122153244
171.14.18.209 2 2 14178 20260102024504
193.36.220.7 1 1 7157 20260103103433
144.31.105.174 1 1 6837 20260123080544
173.239.240.108 1 1 7062 20260101020043
135.220.8.123 6 6 42511 20260103111358
101.42.46.71 2 2 13679 20260130093753
216.24.212.189 1 1 6967 20260114102337
98.159.233.13 1 1 7107 20260105034824
91.124.88.32 0 1 6851 
43.157.142.101 1 1 6787 20260116103835
45.131.193.25 1 1 6966 20260129064642
221.153.152.43 1 1 6899 20260129192646
142.111.146.31 1 1 6727 20260113190620
92.255.85.75 1 1 6864 20260122071915
81.70.169.194 1 1 6866 20260129160845
165.22.37.190 1 1 6869 20260122195533
43.128.156.195 1 1 6798 20260121214511
101.199.254.231 1 1 7071 20260109092147
170.106.165.186 2 2 13715 20260120060638
125.94.144.102 2 2 13890 20260124055926
121.229.185.160 1 1 6755 20260121073441
58.152.58.208 1 1 6916 20260118094136
23.178.112.210 1 1 87 20260125062140
205.169.39.58 1 1 6831 20260125063525
195.234.109.20 0 1 171042 
216.24.212.183 1 1 7064 20260101134426
62.84.176.10 1 1 7073 20260103144302
143.198.66.104 1 1 0 20260119131049
170.106.197.109 1 1 6827 20260120131224
192.144.148.122 4 4 27793 20260126024358
161.97.101.191 2 2 13645 20260122193816
43.157.38.228 1 1 6826 20260124223406
120.71.59.24 2 2 13958 20260121201123
171.12.202.237 1 1 7097 20260102045002
43.135.135.57 1 1 6964 20260109061304
43.157.43.147 2 2 13823 20260115032924
136.144.35.62 2 2 14100 20260101020046
174.138.89.33 2 2 13818 20260129050452
43.166.238.12 1 1 6766 20260123070240
98.159.233.30 0 1 7038 
142.111.152.106 1 1 7003 20260108173143
171.14.23.251 6 6 42372 20260102053456
45.131.193.9 1 1 6838 20260129064638
192.0.118.114 0 1 37605 
27.115.124.34 1 1 7005 20260111021019
136.144.35.199 3 3 21276 20260101062139
123.54.29.52 6 6 42184 20260102053457
103.66.47.66 1 1 6922 20260129031337
43.130.57.46 2 2 13597 20260129051036
98.159.233.29 1 1 7033 20260105034819
62.84.176.15 5 5 34971 20260113033826
154.196.71.236 1 1 6943 20260124074250
118.193.37.241 1 1 6887 20260118195828
192.0.101.11 0 1 34844 
171.14.17.60 6 6 42305 20260102053459
43.153.54.138 1 1 7037 20260107071045
170.106.180.139 1 1 7038 20260107230810
102.208.166.248 1 1 6852 20260126094754
4.230.44.186 6 6 41372 20260113123452
171.12.202.154 5 5 35179 20260102045005
43.135.183.82 1 1 6822 20260117174012
43.157.82.252 1 1 7041 20260110094702
43.167.232.38 3 3 20676 20260128050441
43.157.95.239 1 1 6862 20260128065135
192.71.224.240 1 1 6924 20260129091504
216.24.212.199 1 1 6982 20260103052857
101.91.148.219 1 1 6833 20260118092721
77.246.100.120 3 3 20802 20260123050201
43.166.250.187 1 1 6997 20260111142836
43.135.142.7 1 1 6767 20260117022122
43.130.26.3 1 1 6898 20260127235846
13.229.144.207 1 1 87 20260125062140
49.7.227.204 1 1 7082 20260105201057
182.43.70.143 3 3 20790 20260121005856
171.14.20.26 5 5 35311 20260102053458
123.54.28.255 4 4 27937 20260102053456
103.156.15.129 1 1 6845 20260112224457
54.185.102.60 1 1 87 20260125062141
203.25.124.82 1 1 6978 20260117095938
205.169.39.44 1 1 7067 20260104180753
173.239.240.111 1 1 7078 20260101020045
138.197.17.226 1 1 7108 20260109213912
65.109.61.254 1 1 6878 20260118234217
189.157.199.40 1 1 6936 20260108015107
113.23.19.242 1 1 7001 20260110102704
203.2.64.59 3 3 20793 20260127171619
216.24.212.241 1 1 6919 20260113131935
104.207.32.245 1 1 6907 20260121012832
162.62.213.165 2 2 13655 20260127091945
84.239.45.16 1 1 6891 20260129140313
43.153.76.247 1 1 6751 20260113164033
43.167.239.66 1 1 6771 20260114144144
172.212.113.5 1 1 7055 20260109165628
35.93.176.29 1 1 87 20260125062140
43.135.130.202 1 1 7072 20260111045726
123.54.27.224 6 6 42759 20260102053458
43.135.133.241 1 1 6950 20260108225338
171.14.16.92 3 3 21079 20260102053457
194.5.48.138 1 1 6834 20260114140707
125.75.66.97 1 1 6998 20260112001630
193.36.220.11 2 2 13955 20260103103431
203.25.124.95 1 1 6982 20260117095939
123.54.26.221 6 6 42399 20260102053457
